GameShot.de

  Gästebuch  ‌   Kontakt

Logo GameShot.de

11. Spieltag > B-Liga Nord/West > Nordhessische Dartliga

Daniel Bödger
Gartenstr. 12
34431 Marsberg
Telefon: 02992 / 4945 oder 0151 / 51943940
Fax: 02992 / 4946
Email
 
Datum Heim Gast Spiele Legs
22.02.2010 (20:00) DF Flying Darts (gesperrt) Schwaney 2 0 : 0 0 : 0
26.02.2010 (20:15) Die Unglaublichen Westheim 1 8 : 4 28 : 21
28.02.2010 (18:30) Schluß mit Lustig 1 Double X 1 3 : 9 12 : 32
14.03.2010 (17:30) Warburg 3 Meistertops 2 : 10 8 : 33

Tabelle

Platz Mannschaft S G U V Punkte Spiele Legs
1 Meistertops 9 8 1 0 25:1 86:22 286:126
2 Schluß mit Lustig 1 10 7 1 2 22:7 73:47 260:213
3 Double X 1 9 7 0 2 21:6 82:26 277:133
4 Die Unglaublichen 10 5 0 5 15:15 64:56 251:220
5 Westheim 1 9 2 1 6 7:19 42:66 184:239
6 Schwaney 2 9 1 1 7 4:22 29:79 150:272
7 Warburg 3 10 1 0 9 3:27 20:100 122:327

180er

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
2 180 Rosenkranz, Udo Westheim 1
1 180 Junker, Florian Meistertops

High Finish

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 156 Krause, Stefan Double X 1
1 129 Klein, Stephan Die Unglaublichen

Short Leg Einzel

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 17 Bessing, Christian Double X 1
1 18 Bessing, Christian Double X 1
1 18 Figge, Stefan Double X 1